詳細はご希望の店舗画像をタッチしてください
店舗と機種を選択してください
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換(パネル) |
¥ 18,300 | 約40分 |
パネル交換(液晶/タッチ不良) | ¥ 21,600 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 10,400 | 約40分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 27,500 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 36,300 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 20,300 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 23,600 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 10,400 | 約40分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 27,500 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 36,300 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 25,300 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 28,600 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 10,400 | 約40分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 36,300 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 36,300 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 28,300 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 31,600 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 10,400 | 約40分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 36,300 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | 36,300 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 10,380 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 12,580 | 約30分 |
バッテリー交換 | ¥ 6,900 | 約30分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 22,000 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥10,950 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 6,950 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 18,700 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 18,300 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 21,600 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 10,300 | 約60分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 33,000 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 33,000 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 18,480 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 21,780 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 10,300 | 約60分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 27,500 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 33,000 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 20,480 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 23,780 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 10,300 | 約60分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 27,500 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 35,200 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 21,480 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 24,780 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 10,300 | 約60分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 27,500 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 35,200 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 13,480 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 16,780 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 8,500 | 約60分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 27,500 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥19,800 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | ¥12,500 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 33,000 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 14,480 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 17,780 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 8,500 | 約60分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 27,500 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥19,800 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 33,000 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 13,480 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 16,780 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 8,500 | 約60分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 27,500 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥ 19,800 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 33,000 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 15,480 | 約40分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 18,780 | 約40分 |
バッテリー交換 | ¥ 8,500 | 約60分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 27,500 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥19,800 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥10,400 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 33,000 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 4,400 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 6,600 | 約30分 |
バッテリー交換 | ¥ 5,900 | 約30分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 22,000 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥10,950 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 6,950 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 15,400 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 |
¥ 9,400 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) |
¥ 12,700 | 約30分 |
バッテリー交換 | ¥ 8,300 | 約30分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 22,000 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥ 18,700 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 9,900 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 22,000 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 (OLEDパネル) |
¥ 24,100 | 約30分 |
パネル交換 (タッチ/液晶不良) (OLEDパネル) |
¥ 27,400 | 約30分 |
パネル交換 (LCDパネル) |
¥ 12,480 | 約30分 |
パネル交換 (タッチ/液晶不良) (LCDパネル) |
¥ 15,780 | 約30分 |
バッテリー交換 | ¥ 8,300 | 約30分 |
リンゴループ解除 | ¥ 22,000 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
水没修理 (基盤クリーニング) |
要確認 | 約120分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約40分 |
バックカメラ交換 ガラス割れ交換 |
¥ 9,900 | 要確認 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
データ移行/バックアップ | ¥6,050 | 約60分 |
基盤修理 | ¥ 22,000 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 6,000 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 (OLEDパネル) |
¥ 24,900 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) (OLEDパネル) |
¥ 28,200 | 約30分 |
パネル交換 (LCDパネル) |
¥ 13,980 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) (LCDパネル) |
¥ 17,280 | 約30分 |
バッテリー交換 | ¥ 8,300 | 約30分 |
リンゴループ パスコードロック解除 |
¥ 22,000 | 要確認 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | 要確認 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 9,900 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
水没修理 (基板クリーニング) |
要確認 | 約120分 |
基盤修理 | ¥ 22,000 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 (OLEDパネル) |
¥ 15,700 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) (OLEDパネル) |
¥ 19,000 | 約30分 |
パネル交換 (LCDパネル) |
¥ 7,400 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) (LCDパネル) |
¥ 10,700 | 約30分 |
バッテリー交換 | ¥ 7,400 | 約30分 |
リンゴループ パスコードロック解除 |
¥ 22,000 | 要確認 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥ 22,250 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 9,850 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
水没修理 (基盤クリーニング) |
要確認 | 約120分 |
基盤修理 | ¥ 18,700 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 (OLEDパネル) |
¥ 18,700 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) (OLEDパネル) |
¥ 22,000 | 約30分 |
パネル交換 (LCDパネル) |
¥ 8,480 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) (LCDパネル) |
¥ 11,780 | 約30分 |
バッテリー交換 | ¥ 7,400 | 約30分 |
リンゴループ パスコードロック解除 |
¥ 22,000 | 要確認 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥ 22,250 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 9,850 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | 要確認 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
水没修理 (基盤クリーニング) |
要確認 | 約120分 |
基盤修理 | ¥ 18,700 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
バッテリー交換 |
¥ 7,400 | 約30分 |
パネル交換(LCDパネル) | ¥ 7,400 | 約30分 |
パネル交換(液晶/タッチ不良) | ¥ 10,700 | 約30分 |
水没修理(基盤クリーニング) | 要確認 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 22,000 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥ 17,750 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 9,850 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | ¥ 12,800 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | ¥ 12,800 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 要確認 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 18,700 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
パネル交換 (OLEDパネル) |
¥ 15,700 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) (OLEDパネル) |
¥ 19,000 | 約30分 |
パネル交換 (LCDパネル) |
¥ 7,400 | 約30分 |
パネル交換 (液晶/タッチ不良) (LCDパネル) |
¥ 10,700 | 約30分 |
バッテリー交換 | ¥ 7,400 | 約30分 |
リンゴループ解除 | ¥ 22,000 | 要確認 |
パスコードロック | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥ 22,250 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 9,850 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | ¥ 12,100 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
データ移行/バックアップ | ¥ 6,000 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | 要確認 | 要確認 |
水没修理 (基盤クリーニング) |
要確認 | 約120分 |
基盤修理 | ¥ 18,700 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
バッテリー交換 |
¥ 5,200 | 約30分 |
パネル交換(LCDパネル) | ¥ 4,400 | 約30分 |
パネル交換(液晶/タッチ不良) | ¥ 6,600 | 約30分 |
水没修理(基盤クリーニング) | ¥ 10,950 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 22,000 | 約60分 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥ 10,950 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 6,950 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | ¥ 10,400 | 要確認 |
ホームボタン交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | ¥ 10,750 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | ¥ 9,750 | 要確認 |
バイブレーター交換 | ¥ 9,750 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 15,400 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
バッテリー交換 |
¥ 5,200 | 約30分 |
パネル交換(LCDパネル) | ¥ 5,200 | 約30分 |
パネル交換(液晶/タッチ不良) | ¥ 7,400 | 約30分 |
水没修理(基盤クリーニング) | ¥ 10,950 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 22,000 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥ 17,550 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 6,950 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | ¥ 10,400 | 要確認 |
ホームボタン交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | ¥ 10,750 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | 要確認 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | ¥ 9,750 | 要確認 |
バイブレーター交換 | ¥ 9,750 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 15,400 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
¥ 4,900 | 約40分 |
iOSアップデート | ¥ 2,150 | 約40分 |
その他 | お問い合わせください | 要確認 |
事前に修理のご予約をいただいた場合は下記料金より¥500割引いたします。
修理・交換内容 | 価格(税込み) | 作業時間 |
---|---|---|
バッテリー交換 |
¥ 5,200 | 約30分 |
パネル交換(LCDパネル) | ¥ 4,400 | 約30分 |
パネル交換(液晶/タッチ不良) | ¥ 6,600 | 約30分 |
水没修理(基盤クリーニング) | ¥ 10,950 | 約120分 |
リンゴループ解除 | ¥ 22,000 | 要確認 |
パスコードロック解除 | ¥ 6,000 | 約60分 |
データ移行 / バックアップ | ¥ 6,000 | 約60分 |
バックカメラ交換 | ¥ 10,250 | 約30分 |
バックカメラ ガラス割れ交換 |
¥ 7,100 | 約40分 |
フロントカメラ交換 | ¥ 9,750 | 要確認 |
ホームボタン交換 | 要確認 | 要確認 |
コネクター交換 | ¥ 10,750 | 要確認 |
電源スイッチ交換 | ¥ 11,950 | 要確認 |
マナー・ボリュームスイッチ交換 | ¥ 13,150 | 要確認 |
イヤスピーカー交換 | ¥ 9,750 | 要確認 |
バイブレーター交換 | ¥ 9,750 | 要確認 |
基盤修理 | ¥ 15,400 | 要確認 |
初期化 (工場出荷状態) |
