iPhone,iPad,apple Wacth,スマホ,タブレット高価買取致します!
iPhone修理Labo 新潟新津店
TEL 0250-27-1839
※現在、買取は新津店のみ行っております。
※買取価格は変動いたします。当日のお買取り金額は直接店舗までお問合せ下さい。
機種を選択してください
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 未開封 全キャリア | 256GB | ¥60,000 |
128GB | ¥54,000 | |
64GB | ¥45,000 | |
新品 開封済 全キャリア | 256GB | ¥47,000 |
128GB | ¥45,000 | |
64GB | ¥35,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥35,000 |
128GB | ~¥30,000 | |
64GB | ~¥23,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 未開封 全キャリア | 256GB | ¥109,000 |
128GB | ¥100,000 | |
新品開封済 全キャリア | 256GB | ¥98,000 |
128GB | ¥85,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ¥73,000 |
128GB | ¥65,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ¥48,000 |
128GB | ¥39,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | ¥19,000 |
128GB | ¥9,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥6,000 |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | ¥6,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品未開封 全キャリア | 1TB | ¥195,000 |
512GB | ¥172,000 | |
256GB | ¥158,000 | |
128GB | ¥140,000 | |
新品開封済 全キャリア | 1TB | ¥152,000 |
512GB | ¥142,000 | |
256GB | ¥127,000 | |
128GB | ¥117,000 | |
中古 全キャリア | 1TB | ¥124,000 |
512GB | ¥116,000 | |
256GB | ¥103,000 | |
128GB | ¥9,5000 | |
割れあり 全キャリア | 1TB | ¥85,000 |
512GB | ¥80,000 | |
256GB | ¥70,000 | |
128GB | ¥60,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 1TB | ¥55,000 |
512GB | ¥50,000 | |
256GB | ¥35,000 | |
128GB | ¥30,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10,000 |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | ¥10,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品未開封 全キャリア | 1TB | ¥200,000 |
512GB | ¥185,000 | |
256GB | ¥165,000 | |
128GB | ¥150,000 | |
新品開封済 全キャリア | 1TB | ¥155,000 |
512GB | ¥152,000 | |
256GB | ¥145,000 | |
128GB | ¥125,000 | |
中古 全キャリア | 1TB | ¥130,000 |
512GB | ¥125,000 | |
256GB | ¥115,000 | |
128GB | ¥110,000 | |
割れあり 全キャリア | 1TB | ¥95,000 |
512GB | ¥90,000 | |
256GB | ¥85,000 | |
128GB | ¥70,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 1TB | ¥60,000 |
512GB | ¥60,000 | |
256GB | ¥50,000 | |
128GB | ¥40,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10,000 |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | ¥10,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 未開封 全キャリア | 512GB | ¥100,000 |
256GB | ¥98,000 | |
128GB | ¥85,000 | |
新品 開封済 全キャリア | 512GB | ¥88,000 |
256GB | ¥86,000 | |
128GB | ¥72,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥65,000 |
256GB | ~¥60,000 | |
128GB | ~¥55,000 | |
割れあり 全キャリア | 511GB | ~¥45,00 |
256GB | ~¥40,000 | |
128GB | ~¥35,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | ~¥25,000 |
128GB | ~¥20,000 | |
64GB | ~¥15,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ~¥6,000 |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | ~¥6,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 未開封 全キャリア | 512GB | ¥85,000 |
256GB | ¥84,000 | |
128GB | ¥78,000 | |
新品 開封済 全キャリア | 512GB | ¥75,000 |
256GB | ¥72,000 | |
128GB | ¥67,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥58,000 |
256GB | ~¥54,000 | |
128GB | ~¥49,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 未開封 全キャリア | 1TB | ¥140,000 |
512GB | ¥136,000 | |
256GB | ¥126,000 | |
128GB | ¥112,000 | |
新品 開封済 全キャリア | 1TB | ¥129,000 |
512GB | ¥125,000 | |
256GB | ¥117,000 | |
128GB | ¥103,000 | |
中古 全キャリア | 1TB | ~¥90,000 |
512GB | ~¥87,000 | |
256GB | ~¥81,000 | |
128GB | ~¥73,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 開封済 全キャリア | 1TB | ¥170,000 |
512GB | ¥162,000 | |
256GB | ¥149,000 | |
128GB | ¥135,000 | |
新品 開封済 全キャリア | 1TB | ¥155,000 |
512GB | ¥148,000 | |
256GB | ¥141,000 | |
128GB | ¥127,000 | |
中古 全キャリア | 1TB | ~¥112,000 |
512GB | ~¥106,000 | |
256GB | ~¥99,000 | |
128GB | ~¥90,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 未開封 全キャリア | 256GB | ¥81,000 |
128GB | ¥99,000 | |
64GB | ¥69,000 | |
新品 開封済 全キャリア | 256GB | ¥71,000 |
128GB | ¥70,000 | |
64GB | ¥60,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥40,000 |
128GB | ~¥38,000 | |
64GB | ~¥33,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 未開封 全キャリア | 256GB | ¥63,000 |
128GB | ¥58,000 | |
64GB | ¥52,000 | |
新品 開封済 全キャリア | 256GB | ¥53,000 |
128GB | ¥51,000 | |
64GB | ¥45,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥33,000 |
128GB | ~¥29,000 | |
64GB | ~¥25,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 未開封 全キャリア | 512GB | ¥98,000 |
256GB | ¥85,000 | |
128GB | ¥75,000 | |
新品 開封済 全キャリア | 512GB | ¥89,000 |
256GB | ¥85,000 | |
128GB | ¥75,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥55,000 |
256GB | ~¥52,000 | |
128GB | ~¥48,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 未開封 全キャリア | 512GB | ¥109,000 |
256GB | ¥104,000 | |
128GB | ¥95,000 | |
新品 開封済 全キャリア | 512GB | ¥97,000 |
256GB | ¥95,000 | |
128GB | ¥83,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥70,000 |
256GB | ~¥64,000 | |
128GB | ~¥61,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | ¥31,000 |
128GB | ¥28000 | |
64GB | ¥23,000 | |
新品 au | 256GB | ¥31000 |
128GB | ¥28,000 | |
64GB | ¥23,000 | |
新品 docomo | 256GB | ¥31,000 |
128GB | ¥28,000 | |
64GB | ¥23,000 | |
新品 未開封 SIMフリー | 256GB | ¥31,000 |
128GB | ¥28,000 | |
64GB | ¥23,000 | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥13,000 |
128GB | ~¥11,000 | |
64GB | ~¥10,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥13,000 |
128GB | ~¥11,000 | |
64GB | ~¥10,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 全キャリア | 256GB | ¥33,000 |
128GB | ¥30,000 | |
64GB | ¥23,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥26,000 |
128GB | ~¥24,000 | |
64GB | ~¥19,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥13,000 |
128GB | ~¥13,000 | |
64GB | ~¥13,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | ~¥13,000 |
128GB | ~¥13,000 | |
64GB | ~¥13,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥5,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 全キャリア | 512GB | ¥68,000 |
256GB | ¥62,000 | |
64GB | ¥49,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥36,000 |
256GB | ~¥34,000 | |
64GB | ~¥26,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥17,000 |
256GB | ~¥17,000 | |
64GB | ~¥17,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ~¥8,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 全キャリア | 512GB | ¥75,000 |
256GB | ¥70,000 | |
64GB | ¥63,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥47,000 |
256GB | ~¥46,000 | |
64GB | ~¥30,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥30,000 |
256GB | ~¥29,000 | |
64GB | ~¥14,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ~¥8,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥20,000 |
256GB | ~¥18,000 | |
64GB | ~¥14,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥16,000 |
256GB | ~¥14,000 | |
64GB | ~¥12,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥14,000 |
256GB | ~¥12,000 | |
64GB | ~¥8,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 512GB | ~¥8,000 |
256GB | ~¥6,000 | |
64GB | ~¥3,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥2,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥700 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥24,000 |
256GB | ~¥22,000 | |
64GB | ~¥20,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥20,000 |
256GB | ~¥18,000 | |
64GB | ~¥16,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥18,000 |
256GB | ~¥16,000 | |
64GB | ~¥14,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥16,000 |
128GB | ~¥16,000 | |
64GB | ~¥14,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥12,000 |
128GB | ~¥12,000 | |
64GB | ~¥10,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥8,000 |
128GB | ~¥8,000 | |
64GB | ~¥5,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥12,000 |
64GB | ~¥10,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥10,000 |
64GB | ~¥8,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥6,000 |
64GB | ~¥5,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥8,000 |
64GB | ~¥5,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥6,000 |
64GB | ~¥3,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥3,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥100 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥10,000 |
64GB | ~¥8,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥8,000 |
64GB | ~¥6,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥4,000 |
64GB | ~¥2,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態?キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥3,000 |
128GB | ~¥2,500 | |
32GB | ~¥2,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥3,000 |
128GB | ~¥2,500 | |
32GB | ~¥1,500 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥2,000 |
128GB | ~¥1,500 | |
32GB | ~¥1,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥5,000 |
128GB | ~¥5,000 | |
32GB | ~¥4,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥4,000 |
128GB | ~¥4,000 | |
32GB | ~¥2,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥3,000 |
128GB | ~¥2,000 | |
32GB | ~¥1,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥100 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥2,000 |
64GB | ~¥2,000 | |
32GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥1,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
32GB | ~¥500 | |
16GB | ~¥500 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥300 |
64GB | ~¥300 | |
32GB | ~¥100 | |
16GB | ~¥100 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥3,000 |
64GB | ~¥3,000 | |
32GB | ~¥2,000 | |
16GB | ~¥2,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥3,000 |
64GB | ~¥3,000 | |
32GB | ~¥2,000 | |
16GB | ~¥1,000 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥500 | |
32GB | ~¥500 | |
16GB | ~¥500 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥500 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥500 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥100 |
64GB | ~¥100 | |
16GB | ~¥100 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥2,000 |
64GB | ~¥1,500 | |
16GB | ~¥1,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥500 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥500 |
64GB | ~¥500 | |
16GB | ¥100 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥2,000 |
64GB | ~¥2,200 | |
32GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥1,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥1,500 |
64GB | ~¥1,000 | |
32GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥100 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥100 |
64GB | ~¥100 | |
32GB | ~¥10 | |
16GB | ~¥10 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 64GB | ~¥500 |
32GB | ~¥500 | |
16GB | ~¥100 | |
中古 全キャリア | 64GB | ~¥100 |
32GB | ~¥100 | |
16GB | ~¥100 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
その他、iPad、Android、ガラケーなど何でも買取しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。