iPhone,iPad,apple Wacth,スマホ,タブレット高価買取致します!
iPhone修理Labo 新潟新津店
TEL 0250-27-1839
※現在、買取は新津店のみ行っております。
iPhone 対応機種
機種を選択してください
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | ¥63,000 |
128GB | ¥57,000 | |
64GB | ¥47,000 | |
新品 au | 256GB | ¥69,000 |
128GB | ¥65,000 | |
64GB | ¥55,000 | |
新品 docomo | 256GB | ¥70,000 |
128GB | ¥66,000 | |
64GB | ¥56,000 | |
新品 SIMフリー (未開封) | 256GB | ¥81,000 |
128GB | ¥73,000 | |
64GB | ¥65,000 | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥49,000 |
128GB | ~¥46,000 | |
64GB | ~¥43,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥46,000 |
128GB | ~¥43,000 | |
64GB | ~¥39,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | ¥45,000 |
128GB | ¥39,000 | |
64GB | ¥36,000 | |
新品 au | 256GB | ¥53,000 |
128GB | ¥47,000 | |
64GB | ¥45,000 | |
新品 docomo | 256GB | ¥55,000 |
128GB | ¥50,000 | |
64GB | ¥45,000 | |
新品 SIMフリー (未開封) | 256GB | ¥64,000 |
128GB | ¥58,000 | |
64GB | ¥53,000 | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥35,000 |
128GB | ~¥31,000 | |
64GB | ~¥25,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥30,000 |
128GB | ~¥26,000 | |
64GB | ~¥20,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥92,000 |
256GB | ¥83,000 | |
128GB | ¥70,000 | |
新品 au | 512GB | ¥90,000 |
256GB | ¥85,000 | |
128GB | ¥76,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥108,000 |
256GB | ¥92,000 | |
128GB | ¥80,000 | |
新品 SIMフリー | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 SIMフリー | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
割れあり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥97,000 |
256GB | ¥86,000 | |
128GB | ¥75,000 | |
新品 au | 512GB | ¥103,000 |
256GB | ¥94,000 | |
128GB | ¥84,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥106,000 |
256GB | ¥96,000 | |
128GB | ¥84,000 | |
新品 SIMフリー | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 SIMフリー | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
割れあり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | ¥22,000 |
128GB | ¥16,000 | |
64GB | ¥11,000 | |
新品 au | 256GB | ¥26,000 |
128GB | ¥22,000 | |
64GB | ¥17,000 | |
新品 docomo | 256GB | ¥39,000 |
128GB | ¥22,000 | |
64GB | ¥20,000 | |
新品 SIMフリー | 256GB | ¥34,000 |
128GB | ¥29,000 | |
64GB | ¥24,000 | |
中古 SIMフリー | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
中古 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | ¥37,000 |
128GB | ¥35,000 | |
64GB | ¥28,000 | |
新品 au | 256GB | ¥46,000 |
128GB | ¥43,000 | |
64GB | ¥34,000 | |
新品 docomo | 256GB | ¥50,000 |
128GB | ¥47,000 | |
64GB | ¥40,000 | |
新品 SIMフリー | 256GB | ¥50,000 |
128GB | ¥47,000 | |
64GB | ¥39,000 | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥44,000 |
128GB | ~¥41,000 | |
64GB | ~¥32,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥31,000 |
128GB | ~¥28,000 | |
64GB | ~¥22,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥17,000 |
128GB | ~¥15,000 | |
64GB | ~¥12,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | ~¥17,000 |
128GB | ~¥17,000 | |
64GB | ~¥12,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥8,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥68,000 |
256GB | ¥63,000 | |
64GB | ¥50,000 | |
新品 au | 512GB | ¥74,000 |
256GB | ¥70,000 | |
64GB | ¥55,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥78,000 |
256GB | ¥74,000 | |
64GB | ¥61,000 | |
新品 SIMフリー | 512GB | ¥87,000 |
256GB | ¥80,000 | |
64GB | ¥67,000 | |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥70,000 |
256GB | ~¥67,000 | |
64GB | ~¥50,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥57,000 |
256GB | ~¥53,000 | |
64GB | ~¥37,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥44,000 |
256GB | ~¥42,000 | |
64GB | ~¥31,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ~¥8,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥84,000 |
256GB | ¥81,000 | |
64GB | ¥67,000 | |
新品 au | 512GB | ¥89,000 |
256GB | ¥87,000 | |
64GB | ¥73,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥95,000 |
256GB | ¥93,000 | |
64GB | ¥78,000 | |
新品 SIMフリー | 512GB | ¥100,000 |
256GB | ¥98,000 | |
64GB | ¥82,000 | |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥81,000 |
256GB | ~¥79,000 | |
64GB | ~¥64,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥68,000 |
256GB | ~¥66,000 | |
64GB | ~¥51,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥56,000 |
256GB | ~¥52,000 | |
64GB | ~¥38,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ~¥8,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥40,000 |
256GB | ~¥37,000 | |
64GB | ~¥30,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥31,000 |
256GB | ~¥29,000 | |
64GB | ~¥22,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥22,000 |
256GB | ~¥20,000 | |
64GB | ~¥14,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 512GB | ~¥18,000 |
256GB | ~¥15,000 | |
64GB | ~¥12,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥2,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥46,000 |
256GB | ~¥43,000 | |
64GB | ~¥36,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥37,000 |
256GB | ~¥33,000 | |
64GB | ~¥27,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥26,000 |
256GB | ~¥23,000 | |
64GB | ~¥17,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥2,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
新品 au | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
新品 docomo | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
新品 SIMフリー | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥29,000 |
128GB | ~¥27,000 | |
64GB | ~¥24,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥22,000 |
128GB | ~¥19,000 | |
64GB | ~¥16,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥18,000 |
128GB | ~¥16,000 | |
64GB | ~¥13,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥25,000 |
64GB | ~¥21,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥22,000 |
64GB | ~¥17,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥14,000 |
64GB | ~¥10,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥2,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
新品 SIMフリー | 256GB | お問合せ下さい |
64GB | お問合せ下さい | |
新品 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
64GB | お問合せ下さい | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥13,000 |
64GB | ~¥11,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥10,000 |
64GB | ~¥8,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ¥8,000 |
64GB | ¥4,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥24,000 |
64GB | ~¥21,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥19,000 |
64GB | ~¥15,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ¥14,000 |
64GB | ¥10,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | ~¥14,000 |
64GB | ~¥10,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態?キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥8,000 |
128GB | ~¥7,000 | |
32GB | ~¥5,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥4,000 |
128GB | ~¥3,000 | |
32GB | ~¥1,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥2,000 |
128GB | ~¥1,500 | |
32GB | ~¥1,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | ~¥2,000 |
128GB | ~¥1,500 | |
32GB | ~¥1,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥13,000 |
128GB | ~¥11,000 | |
32GB | ~¥10,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥10,000 |
128GB | ~¥8,000 | |
32GB | ~¥7,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥8,000 |
128GB | ~¥6,000 | |
32GB | ~¥4,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | ~¥8,000 |
128GB | ~¥7,000 | |
32GB | ~¥6,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
新品 全キャリア (Y!mobileとUQ:¥-4,000) | 128GB | ¥12,000 |
64GB | ¥10,000 | |
32GB | ¥8,000 | |
16GB | ¥5,000 | |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥6,000 |
64GB | ~¥5,000 | |
32GB | ~¥4,000 | |
16GB | ~¥2,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥3,000 |
64GB | ~¥2,000 | |
32GB | ~¥1,500 | |
16GB | ~¥1,000 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~12,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
32GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥1,000 | |
その他異常あり | 128GB | ~¥3,000 |
64GB | ~¥2,000 | |
32GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥1,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥100 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥100 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥9,000 |
64GB | ~¥8,500 | |
32GB | ~¥7,500 | |
16GB | ~¥7,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥6,500 |
64GB | ~¥6,000 | |
32GB | ~¥4,500 | |
16GB | ~¥4,000 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥4,000 |
64GB | ~¥4,000 | |
32GB | ~¥1,500 | |
16GB | ~¥1,500 | |
その他異常あり | 128GB | ~¥4,000 |
64GB | ~¥3,500 | |
32GB | ~¥1,500 | |
16GB | ~¥1,500 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥100 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥100 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
新品 全キャリア | 全容量 | お問い合わせください |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥4,000 |
64GB | ~¥3,000 | |
16GB | ~¥2,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥2,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥500 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥100 |
64GB | ~¥100 | |
16GB | ~¥100 | |
その他異常あり | 128GB | ~¥100 |
64GB | ~¥100 | |
16GB | ~¥100 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
新品 全キャリア | 全容量 | お問い合わせください |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥4,000 |
64GB | ~¥3,000 | |
16GB | ~¥1,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥3,000 |
64GB | ~¥2,500 | |
16GB | ~¥500 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥500 | |
16GB | ¥100 | |
その他異常あり 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥500 | |
16GB | ~¥100 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥100 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥50 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥7,000 |
64GB | ~¥5,000 | |
32GB | ~¥4,000 | |
16GB | ~¥3,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥2,000 |
64GB | ~¥1,500 | |
32GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥500 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥300 |
64GB | ~¥100 | |
32GB | ~¥50 | |
16GB | ~¥50 | |
その他異常あり 全キャリア | 128GB | ~¥300 |
64GB | ~¥100 | |
32GB | ~¥50 | |
16GB | ~¥50 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 64GB | ~¥1,000 |
32GB | ~¥500 | |
16GB | ~¥300 | |
中古 全キャリア | 64GB | ~¥100 |
32GB | ~¥100 | |
16GB | ~¥100 | |
割れあり 全キャリア | 64GB | ~¥50 |
32GB | ~¥50 | |
16GB | ~¥50 | |
その他異常あり | 64GB | ~¥50 |
32GB | ~¥50 | |
16GB | ~¥50 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
その他、iPad、Android、ガラケーなど何でも買取しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。