iPhone,iPad,apple Wacth,スマホ,タブレット高価買取致します!
iPhone修理Labo 新潟新津店
TEL 0250-27-1839
※現在、買取は新津店のみ行っております。
※買取価格は変動いたします。当日のお買取り金額は直接店舗までお問合せ下さい。
iPhone 対応機種
機種を選択してください
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
新品 au | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
新品 docomo | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
新品未開封 SIMフリー Apple正規品 | 1TB | お問合せ下さい |
512GB | お問合せ下さい | |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 SIMフリー | 1TB | お問合せ下さい |
512GB | お問合せ下さい | |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
新品 au | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
新品 docomo | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
新品未開封 SIMフリー Apple正規品 | 1TB | お問合せ下さい |
512GB | お問合せ下さい | |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 SIMフリー | 1TB | お問合せ下さい |
512GB | お問合せ下さい | |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
新品 au | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
新品 docomo | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
新品未開封 SIMフリー Apple正規品 | 1TB | お問合せ下さい |
512GB | お問合せ下さい | |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 SIMフリー | 1TB | お問合せ下さい |
512GB | お問合せ下さい | |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
中古 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥87,000 |
256GB | ¥79,000 | |
128GB | ¥68,000 | |
新品 au | 512GB | ¥87,000 |
256GB | ¥79,000 | |
128GB | ¥68,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥87,000 |
256GB | ¥79,000 | |
128GB | ¥68,000 | |
新品未開封 SIMフリー Apple正規品 | 512GB | ¥95,000 |
256GB | ¥88,000 | |
128GB | ¥80,000 | |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥62,000 |
256GB | ~¥62,000 | |
128GB | ~¥52,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥58,000 |
256GB | ~¥55,000 | |
128GB | ~¥45,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥77,000 |
256GB | ¥67,000 | |
128GB | ¥57,000 | |
新品 au | 512GB | ¥77,000 |
256GB | ¥67,000 | |
128GB | ¥57,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥77,000 |
256GB | ¥67,000 | |
128GB | ¥57,000 | |
新品未開封 SIMフリー Apple正規品 | 512GB | ¥82,000 |
256GB | ¥76,000 | |
128GB | ¥68,000 | |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥57,000 |
256GB | ~¥48,000 | |
128GB | ~¥42,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥54,000 |
256GB | ~¥34,000 | |
128GB | ~¥28,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥118,000 |
256GB | ¥98,000 | |
128GB | ¥92,800 | |
新品 au | 512GB | ¥118,000 |
256GB | ¥98,000 | |
128GB | ¥92,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥118,000 |
256GB | ¥98,000 | |
128GB | ¥92,000 | |
新品未開封 SIMフリー Apple正規品 | 1TB | ¥143,000 |
512GB | ¥128,000 | |
256GB | ¥108,000 | |
128GB | ¥98,000 | |
中古 SIMフリー | 1TB | ~¥124,000 |
512GB | ~¥112,000 | |
256GB | ~¥95,000 | |
128GB | ~¥86,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥112,000 |
256GB | ~¥95,000 | |
128GB | ~¥86,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥138,000 |
256GB | ¥118,000 | |
128GB | ¥108,000 | |
新品 au | 512GB | ¥138,000 |
256GB | ¥118,000 | |
128GB | ¥108,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥138,000 |
256GB | ¥118,000 | |
128GB | ¥108,000 | |
新品未開封 SIMフリー Apple正規品 | 1TB | ¥153,000 |
512GB | ¥143,000 | |
256GB | ¥128,000 | |
128GB | ¥118,000 | |
中古 SIMフリー | 1TB | ~¥135,000 |
512GB | ~¥124,000 | |
256GB | ~¥111,000 | |
128GB | ~¥10,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥100,000 |
256GB | ~¥82,000 | |
128GB | ~¥70,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | ¥45,000 |
128GB | ¥40,000 | |
64GB | ¥38,000 | |
新品 au | 256GB | ¥45,000 |
128GB | ¥40,000 | |
64GB | ¥38,000 | |
新品 docomo | 256GB | ¥45,000 |
128GB | ¥40,000 | |
64GB | ¥38,000 | |
新品 SIMフリー (未開封) | 256GB | ¥66,000 |
128GB | ¥57,000 | |
64GB | ¥45,000 | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥46,000 |
128GB | ~¥44,000 | |
64GB | ~¥34,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥40,000 |
128GB | ~¥36,000 | |
64GB | ~¥29,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | ¥37,000 |
128GB | ¥33,000 | |
64GB | ¥23,000 | |
新品 au | 256GB | ¥37,000 |
128GB | ¥34,000 | |
64GB | ¥23,000 | |
新品 docomo | 256GB | ¥37,000 |
128GB | ¥33,000 | |
64GB | ¥23,000 | |
新品 SIMフリー (未開封) | 256GB | ¥53,000 |
128GB | ¥42,000 | |
64GB | ¥35,000 | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥31,000 |
128GB | ~¥30,000 | |
64GB | ~¥23,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥28,000 |
128GB | ~¥26,000 | |
64GB | ~¥21,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥87,000 |
256GB | ¥77,000 | |
128GB | ¥70,000 | |
新品 au | 512GB | ¥87,000 |
256GB | ¥77,000 | |
128GB | ¥70,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥87,000 |
256GB | ¥77,000 | |
128GB | ¥70,000 | |
新品 SIMフリー | 512GB | ¥105,000 |
256GB | ¥95,000 | |
128GB | ¥85,000 | |
中古 SIMフリー | 512GB | ¥62,000 |
256GB | ¥58,000 | |
128GB | ¥54,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥60,000 |
256GB | ~¥56,000 | |
128GB | ~¥52,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥95,000 |
256GB | ¥90,000 | |
128GB | ¥80,000 | |
新品 au | 512GB | ¥98,000 |
256GB | ¥93,000 | |
128GB | ¥82,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥98,000 |
256GB | ¥93,000 | |
128GB | ¥82,000 | |
新品 SIMフリー | 512GB | ¥115,000 |
256GB | ¥107,000 | |
128GB | ¥95,000 | |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥77,000 |
256GB | ~¥75,000 | |
128GB | ~¥69,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥71,000 |
256GB | ~¥67,000 | |
128GB | ~¥63,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 512GB | お問合せ下さい |
256GB | お問合せ下さい | |
128GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | ¥22,000 |
128GB | ¥16,000 | |
64GB | ¥11,000 | |
新品 au | 256GB | ¥26,000 |
128GB | ¥22,000 | |
64GB | ¥17,000 | |
新品 docomo | 256GB | ¥39,000 |
128GB | ¥22,000 | |
64GB | ¥20,000 | |
新品 未開封 SIMフリー | 256GB | ¥41,000 |
128GB | ¥26,000 | |
64GB | ¥21,000 | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥16,000 |
128GB | ~¥12,000 | |
64GB | ~¥10,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥14,000 |
128GB | ~¥10,000 | |
64GB | ~¥9,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | お問合せ下さい |
128GB | お問合せ下さい | |
64GB | お問合せ下さい | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | お問合せ下さい |
不動 (外装破損無し) | 全容量 | お問合せ下さい |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 256GB | ¥33,000 |
128GB | ¥30,000 | |
64GB | ¥23,000 | |
新品 au | 256GB | ¥41,000 |
128GB | ¥39,000 | |
64GB | ¥33,000 | |
新品 docomo | 256GB | ¥41,000 |
128GB | ¥39,000 | |
64GB | ¥33,000 | |
新品 SIMフリー | 256GB | ¥50,000 |
128GB | ¥47,000 | |
64GB | ¥39,000 | |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥34,000 |
128GB | ~¥30,000 | |
64GB | ~¥22,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥28,000 |
128GB | ~¥25,000 | |
64GB | ~¥18,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥17,000 |
128GB | ~¥15,000 | |
64GB | ~¥12,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 256GB | ~¥17,000 |
128GB | ~¥17,000 | |
64GB | ~¥12,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥8,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥62,000 |
256GB | ¥57,000 | |
64GB | ¥47,000 | |
新品 au | 512GB | ¥62,000 |
256GB | ¥57,000 | |
64GB | ¥47,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥62,000 |
256GB | ¥57,000 | |
64GB | ¥47,000 | |
新品 SIMフリー | 512GB | ¥77,000 |
256GB | ¥72,000 | |
64GB | ¥59,000 | |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥40,000 |
256GB | ~¥40,000 | |
64GB | ~¥32,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥37,000 |
256GB | ~¥37,000 | |
64GB | ~¥28,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥30,000 |
256GB | ~¥30,000 | |
64GB | ~¥22,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ~¥8,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
新品 Soft Bank | 512GB | ¥72,000 |
256GB | ¥62,000 | |
64GB | ¥57,000 | |
新品 au | 512GB | ¥72,000 |
256GB | ¥62,000 | |
64GB | ¥57,000 | |
新品 docomo | 512GB | ¥72,000 |
256GB | ¥62,000 | |
64GB | ¥57,000 | |
新品 SIMフリー | 512GB | ¥92,000 |
256GB | ¥82,000 | |
64GB | ¥77,000 | |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥50,000 |
256GB | ~¥46,000 | |
64GB | ~¥38,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥46,000 |
256GB | ~¥42,000 | |
64GB | ~¥34,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥40,000 |
256GB | ~¥33,000 | |
64GB | ~¥30,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ~¥8,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1,000 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥20,000 |
256GB | ~¥18,000 | |
64GB | ~¥14,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥16,000 |
256GB | ~¥14,000 | |
64GB | ~¥12,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥14,000 |
256GB | ~¥12,000 | |
64GB | ~¥8,000 | |
その他異常あり 全キャリア | 512GB | ~¥8,000 |
256GB | ~¥6,000 | |
64GB | ~¥3,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥2,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥700 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 512GB | ~¥24,000 |
256GB | ~¥22,000 | |
64GB | ~¥20,000 | |
中古 全キャリア | 512GB | ~¥20,000 |
256GB | ~¥18,000 | |
64GB | ~¥16,000 | |
割れあり 全キャリア | 512GB | ~¥18,000 |
256GB | ~¥16,000 | |
64GB | ~¥14,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥16,000 |
128GB | ~¥16,000 | |
64GB | ~¥14,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥12,000 |
128GB | ~¥12,000 | |
64GB | ~¥10,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥8,000 |
128GB | ~¥8,000 | |
64GB | ~¥5,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取金額 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥12,000 |
64GB | ~¥10,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥10,000 |
64GB | ~¥8,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥6,000 |
64GB | ~¥5,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥8,000 |
64GB | ~¥5,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥6,000 |
64GB | ~¥3,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥3,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥100 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥10,000 |
64GB | ~¥8,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥8,000 |
64GB | ~¥6,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥4,000 |
64GB | ~¥2,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥1,000 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態?キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥3,000 |
128GB | ~¥2,500 | |
32GB | ~¥2,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥3,000 |
128GB | ~¥2,500 | |
32GB | ~¥1,500 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥2,000 |
128GB | ~¥1,500 | |
32GB | ~¥1,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥500 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥500 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 256GB | ~¥5,000 |
128GB | ~¥5,000 | |
32GB | ~¥4,000 | |
中古 全キャリア | 256GB | ~¥4,000 |
128GB | ~¥4,000 | |
32GB | ~¥2,000 | |
割れあり 全キャリア | 256GB | ~¥3,000 |
128GB | ~¥2,000 | |
32GB | ~¥1,000 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥100 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥2,000 |
64GB | ~¥2,000 | |
32GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥1,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
32GB | ~¥500 | |
16GB | ~¥500 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥300 |
64GB | ~¥300 | |
32GB | ~¥100 | |
16GB | ~¥100 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1 |
機種 | ||
---|---|---|
状態/キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥3,000 |
64GB | ~¥3,000 | |
32GB | ~¥2,000 | |
16GB | ~¥2,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥3,000 |
64GB | ~¥3,000 | |
32GB | ~¥2,000 | |
16GB | ~¥1,000 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥500 | |
32GB | ~¥500 | |
16GB | ~¥500 | |
アクティベーション ロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥500 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥500 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥100 |
64GB | ~¥100 | |
16GB | ~¥100 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥2,000 |
64GB | ~¥1,500 | |
16GB | ~¥1,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥1,000 |
64GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥500 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥500 |
64GB | ~¥500 | |
16GB | ¥100 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥1 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 128GB | ~¥2,000 |
64GB | ~¥2,200 | |
32GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥1,000 | |
中古 全キャリア | 128GB | ~¥1,500 |
64GB | ~¥1,000 | |
32GB | ~¥1,000 | |
16GB | ~¥100 | |
割れあり 全キャリア | 128GB | ~¥100 |
64GB | ~¥100 | |
32GB | ~¥10 | |
16GB | ~¥10 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
機種 | ||
---|---|---|
状態 キャリア | 容量 | 買取価格 |
中古 SIMフリー | 64GB | ~¥500 |
32GB | ~¥500 | |
16GB | ~¥100 | |
中古 全キャリア | 64GB | ~¥100 |
32GB | ~¥100 | |
16GB | ~¥100 | |
アクティベーションロック (パネル動作可) | 全容量 | ¥10 |
不動(外装破損無し) | 全容量 | ¥10 |
その他、iPad、Android、ガラケーなど何でも買取しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。